Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE LANGARM KOMPRESSIONSHEMD FÜR HERREN (RSO4) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | ||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||
| 0.82 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|