Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM MMA RASHGUARD FÜR HERREN (RSO2) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
Images
| |||||||||||||||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Composition (1) | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0.97 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Composition (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.07,0,0,2.07,4.08,36.73 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|