Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM TRAININGSSHIRT FÜR DAMEN (RSO6) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||
| 0 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
Images
| |||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | ||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||
| 0.01 | |||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||
| Wybierz Pattern | Skulls (1) | ||||||
| 0.01 | |||||||
| Przezroczystość | 0.01 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,-319.39,0 | ||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||
| 0.63 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Racing Green (█ #054A29) | ||||||
| 0.01 | |||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| 0 | |||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| Przezroczystość | 0.98 | ||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Pattern Transform | 3.83,0,0,3.83,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| 0 | |||||||
| Yellow (█ #FFDA22) | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| 1 | |||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2.536683155868941,-2.554454651531475,2.554454651531475,2.536683155868941,0,-290.82 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
Sizes
|