Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE LANGARM KOMPRESSIONSHEMD FÜR HERREN (RSO4) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Marble (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Marble (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Marble (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|