Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM KOMPRESSIONSHEMD FÜR HERREN (RSO7) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | TechArmor (3) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Red (█ #ed1c24) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 10,0,0,10,500,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | TechArmor (3) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Pattern Transform | 10,0,0,10,-430.61,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | TechArmor (3) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 10,0,0,10,51.02,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|