Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM TRAININGSSHIRT FÜR DAMEN (RSO6) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||
Images
| ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | Grunge (3) | |||||||||
| Przezroczystość | 0.32 | |||||||||
| Pattern Transform | 8.65,0,0,8.65,-242.86,-177.55 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Grunge (3) | |||||||||
| Przezroczystość | 0.25 | |||||||||
| Pattern Transform | 8.38,0,0,8.38,400,-346.94 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
Sizes
|