Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM MMA RASHGUARD FÜR HERREN (RSO2) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | |||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| 0 | |||||||
Images
| |||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | ||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| Wybierz Pattern | Shards (3) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||
| 0.41 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 1.52,0,0,1.52,-500,-202.04 | ||||||
| Cool grey (█ #8895B3) | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| 0 | |||||||
| Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Diamond2 (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Pattern Transform | 3.08,0,0,3.08,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||
| Blackberry (█ #350f56) | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Blackberry (█ #350f56) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Racing Green (█ #054A29) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 3.6787389559100507,-0.0963311697729732,0.0963311697729732,3.6787389559100507,67.35,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Blackberry (█ #350f56) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|