Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM KOMPRESSIONSHEMD FÜR HERREN (RSO7) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
Images
| |||||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | ||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern | Grunge (3) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 0.32 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 8.37,0,0,8.37,167.35,238.78 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
Sizes
|