Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH TT1-002-XCREATOR-EUW VON GRUND AUF NEU ENTW
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE DAMEN SPORT TANK TOP FÜR DAMEN (TT1) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Apple Green (█ #39b54a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phthalo Green (█ #152614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Camo Hexagon (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Mint Green (█ #B2FF9E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Blue (█ #53F4FF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Green (█ #009245) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing Green (█ #054A29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|