Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM MMA RASHGUARD FÜR HERREN (RSO2) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Dotted (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 0.686105207006622,-1.0687186930705388,1.0687186930705388,0.686105207006622,89.8,275.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Green (█ #009245) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Green (█ #006837) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Dotted (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.25,0,0,1.25,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Green (█ #009245) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Lines3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | -0.997915618272179,-0.06453230825295807,0.06453230825295807,-0.997915618272179,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|