Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE KURZARM KOMPRESSIONSHEMD FÜR HERREN (RSO7) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
Images
| ||||||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | Marble (1) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Marble (1) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Pattern Transform | 0.9838850379335417,-0.17880221511634964,0.17880221511634964,0.9838850379335417,132.65,-38.78 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Marble (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||
Sizes
|