Entdecke Die Neuesten Kollektionen!
SMMASH RSO5-002-XCREATOR-EUW VON GRUND AUF NEU ENT
Einfacher Rückversand innerhalb von 30 Tagen
Wir fertigen es für dich – Versand in maximal 5 Werktagen
Europäische Produktion – weniger Lager, weniger Abfall, mehr Qualität.
Kostenloser Versand ab 100 EUR
Produktbeschreibung
SMMASH X-Creator DE LANGARM KOMPRESSIONSHEMD FÜR DAMEN (RSO5) VON GRUND AUF NEU ENTWERFEN
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Celadon Blue (█ #4281A4) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Pink (█ #F9B9C3) | ||||||
| 0 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
| HILFSLINIEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN | Hilfslinien wurden deaktiviert | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Celadon Blue (█ #4281A4) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Light Pink (█ #F9B9C3) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Celadon Blue (█ #4281A4) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Kolor pleców | Celadon Blue (█ #4281A4) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||
| Wybierz Pattern | Dragon (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 3.0444304685160875,0.39540248149311763,-0.39540248149311763,3.0444304685160875,195.92,75.51 | ||||||
| Blackberry (█ #350f56) | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
Sizes
|